COPPA MURAVERA 2015
Bellissima sesta edizione della Coppa Muravera che si è svolta il 2 e 3 Settembre nella splendida località sarda. Nella prove a Squadre doppio successo delle formazioni Azzurre che si sono imposte al termine di due competizioni di opposto profilo: assai combattuta la prova femminile in cui si sono imposte le outsider, giovanissime, Arlia, De Costanzo e Rensi; più scontata quella maschile nella quale Giovannetti, Varone e Gamba si sono mostrati una vera e propria corazzata.
Altrettanto belle ed intense le prove individuali nelle quali sono stati rispettati i valori del pronostico: gradino più alto del podio per Tommaso Giovannetti e Aurora Cicuttini che hanno prevalso con merito e grande impegno al termine di rispettivi Top 7 e Top 9.
I partecipanti con un calorosissimo applauso hanno ringraziato gli organizzatori infaticabili, Francesca e Luciano Saiu che hanno ancora una volta reso possibile realizzare questa bella occasione di sport e amicizia.
“Organizzazione perfetta. Come una catena dagli anelli ben uniti”. Il patron del Muravera TT Luciano Saiu si serve delle metafore per descrivere quanto le varie forze messe in campo hanno portato a buon termine i loro compiti. Non pago di aver coordinato magnificamente una sesta edizione della Coppa Muravera diversa dalle precedenti, sta meditando su nuove formule future. Giustamente rimane abbottonato perché se andassero in porto le balenanti idee, nel centro sarrabese si riverserebbero molti più atleti di quelli visti in questi anni.
L’arrivo delle due nazionali mini cadet (maschile e femminile), ha dato sicuramente il tocco di classe alla competizione che ha coinvolto in tutto sette formazioni. I podi sono stati inevitabilmente color azzurro, ma la società organizzatrice, con le sue atlete di grido, può ritenersi compiaciuta anche per ciò che è stato espresso sui tavoli.
discostata ampiamente dalle precedenti ha lasciato il segno: “Abbiamo invitato bambini e bambine delle categorie giovanili più basse. In passato i soli ragazzi che venivano a giocare, praticamente erano maggiorenni o giù di lì, dove il loro futuro in nazionale si poteva già intravedere; mi ricordo Piccolin, Rossi, Mutti e tanti altri. E quest’anno si è disputato pure un torneo individuale all’italiana (la 1^ Coppa 4Mori Camping Villane), che ha riservato tanto spettacolo” ha rimarcato il presidente del sodalizio sarrabese.
Immancabili, come sempre, i saluti finali: “Li rivolgo al 4Mori di “Is Perdigonis”, al Comune di Muravera, alla Fitet regionale e quella nazionale che onora pienamente queste manifestazioni mandandoci atleti di spessore. Grazie infine agli atleti, ai loro genitori, ai tecnici e ai dirigenti che tanto hanno fatto per la sesta Coppa Muravera.
L’organizzazione non ha tempo per sgranchirsi le braccia: fino a domenica la società di Muravera ospita il primo stage regionale giovanile della stagione. Mai fermarsi.
MATTEO QUARANTELLI: “CONTINUIAMO GLI SFORZI”
Considerata l’alta qualità della Coppa, il responsabile nazionale della formazione, nonché Direttore Tecnico Giovanile della Federazione Matteo Quarantelli, non si è perso una virgola della quattro giorni negli impianti di viale Rinascita. Il suo è un giudizio finale molto lusinghiero: “Abbiamo assistito a delle gare molto belle – dice -intense e combattute. Le bambine non solo hanno mostrato grosse doti agonistiche, ma anche una buona qualità di gioco. Sono stati premiati gli sforzi della società ospitante e grazie ad una programmazione oculata le migliori atlete si sono presentate in Sardegna dopo un proficuo stage tenuto a Terni”.
Negli ultimi anni il Progetto Giovani Nazionale da lui coordinato sta dando frutti: “Un primo capolinea è stato raggiunto – continua Quarantelli – cioè la prima fase di un’idea da sviluppare che per molti versi poteva apparire folle, attivata in sintonia con i massimi organi federali. Il ricambio avvenuto all’interno delle squadre nazionali lo si è potuto fare grazie alla bravura di giovani che hanno messo tanto impegno pazienza. Mi fa piacere sottolineare come il risultato ottenuto è sorprendente, soprattutto per l’atteggiamento che oggi contraddistingue i nostri atleti. Nonostante abbiano un’età molto giovane, hanno giunto traguardi importanti”.
Ma ora è tempo di ampliare gli orizzonti: “Comincia una fase nuova – conferma il docente di scienze motorie - dove seguiremo i ragazzi nella loro crescita tecnica e sportiva in un discorso più esteso. E anche gli sforzi fin’ora fatti dovranno essere orientati con più precisione verso la ricerca di risultati, anche a livello internazionale. Credo che non siano mancati i segnali positivi in seguito a tutto il lavoro svolto; il coinvolgimento di tante persone è stato ripagato da traguardi di un certo rilievo anche oltre confine”.
A Muravera gli atleti hanno anche trascorso momenti di svago: “Il divertimento è il sale della nostra vita – conclude il responsabile federale - perché ci consente di sviluppare delle relazioni con i coetanei, di vedere e di conoscere anche una realtà molto diversa, rispetto a quella cui siamo abituati. Muravera è una magnifica località che offre servizi di eccellenza. I ragazzi partecipanti alla Coppa hanno condiviso un’esperienza gratificante sotto ogni punto di vista. Lo vediamo dalle loro espressioni di gioia, e dall’entusiasmo che hanno mostrato in queste giornate”.
TORNEO FEMMINILE UNDER 14
SQUADRA MISTA CASTELGOFFREDO/PISCOPIO –ACLI LUGO | 5/0 |
CICUTTINI AURORA –SCURTU GIORGIA | 3/0 |
CARNOVALE MIRIAM – ANGELI CATERINA | 3/1 |
CICUTTINI/CARNOVALE – ANGELI/SCURTU | 3/1 |
CICUTTINI AURORA – ANGELI CATERINA | 3/1 |
CARNOVALE MIRIAM – SCURTU GIORGIA | 3/1 |
MURAVERA – ITALIA | 1/4 |
CONGIU SARA - ARLIA NICOLE | 2/3 |
ZUCCA GIULIA - RENSI CHIARA | 3/0 |
CONGIU/ZUCCA – ARLIA/DE COSTANZO | 0/3 |
ZUCCA GIULIA - DE COSTANZO NICOLE | 0/3 |
CONGIU SARA - RENSI CHIARA | 1/3 |
SQUADRA MISTA CASTELGOFFREDO/PISCOPIO – MURAVERA | 5/0 |
CICUTTINI AURORA – CONGIU SARA | 3/0 |
CARNOVALE MIRIAM – ZUCCA GIULIA | 3/1 |
CICUTTINI/CARNOVALE – CONGIU/ZUCCA | 3/0 |
CICUTTINI AURORA – ZUCCA GIULIA | 3/0 |
CARNOVALE MIRIAM – CONGIU SARA | 3/1 |
ITALIA - ACLI LUGO | 3/2 |
RENSI CHIARA - SCURTU GIORGIA | 3/0 |
ARLIA NICOLE – ANGELI CATERINA | 1/3 |
ARLIA/DE COSTANZO – ANGELI/SCURTU | 2/3 |
RENSI CHIARA – ANGELI CATERINA | 3/1 |
ARLIA NICOLE – SCURTU GIORGIA | 3/0 |
SQUADRA MISTA CASTELGOFFREDO/PISCOPIO – ITALIA | 2/3 |
CICUTTINI AURORA – ARLIA NICOLE | 3/0 |
CARNOVALE MIRIAM – RENSI CHIARA | 0/3 |
CICUTTINI/CARNOVALE – ARLIA/DE COSTANZO | 2/3 |
CICUTTINI AURORA – RENSI CHIARA | 3/1 |
CARNOVALE MIRIAM – ARLIA NICOLE | 1/3 |
MURAVERA - ACLI LUGO | 3/2 |
ZUCCA GIULIA - SCURTU GIORGIA | 3/0 |
CONGIU SARA – ANGELI CATERINA | 0/3 |
CONGIU/ZUCCA – ANGELI/SCURTU | 3/2 |
ZUCCA GIULIA – ANGELI CATERINA | 0/3 |
CONGIU SARA – SCURTU GIORGIA | 3/0 |
CLASSIFICA FINALE | |
1 – ITALIA | Punti 6 |
2 – SQUADRA MISTA CASTELGOFFREDO - PISCOPIO | Punti 4 |
3 – MURAVERA | Punti 2 |
4 – ACLI LUGO | Punti 0 |
TORNEO MASCHILE U14
SQUADRA MISTA MONTEROTONDO/MURAVERA – TEAM SARDEGNA | 3/2 |
FELICI GIACOMO - MACIS NICOLA | 3/0 |
NIEDDU MARCO - LOI EDOARDO | 0/3 |
FELICI/NIEDDU - LOI/MACIS | 3/2 |
FELICI GIACOMO - LOI EDOARDO | 0/3 |
NIEDDU MARCO - MACIS NICOLA | 3/0 |
SQUADRA MISTA MONTEROTONDO/MURAVERA – ITALIA | 1/4 |
FELICI GIACOMO - VARONE RICCARDO | 0/3 |
NIEDDU MARCO - GIOVANNETTI TOMMASO | 0/3 |
FELICI/NIEDDU - GAMBA/GIOVANNETTI | 0/3 |
FELICI GIACOMO - GIOVANNETTI TOMMASO | 0/3 |
NIEDDU MARCO - GAMBA FRANCESCO | 3/2 |
ITALIA – TEAM SARDEGNA | 4/1 |
VARONE RICCARDO - MACIS NICOLA | 3/0 |
GIOVANNETTI TOMMASO - LOI EDOARDO | 3/1 |
GAMBA/GIOVANNETTI - LOI/MACIS | 3/0 |
GAMBA FRANCESCO - LOI EDOARDO | 1/3 |
GIOVANNETTI TOMMASO - MACIS NICOLA | 3/0 |
CLASSIFICA FINALE | |
1 – ITALIA | Punti 4 |
2 – SQUADRA MISTA MONTEROTONDO/MURAVERA | Punti 2 |
3 – TEAM SARDEGNA | Punti 0 |
C O M P E T I Z I O N I I N D I V I D U A L I
TORNEO MASCHILE
ROUND 1 | ||||||||
1 | GIOVANNETTI | 8 | ||||||
2 | LOI | 7 | MACIS | 11\2 | 11\4 | 11\2 | ||
3 | VARONE | 6 | FELICI | 11\8 | 11\9 | 8\11 | 11\5 | |
4 | GAMBA | 5 | NIEDDU | 9\11 | 11\9 | 11\5 | 12\10 | |
ROUND 2 | ||||||||
1 | GIOVANNETTI | 7 | MACIS | 11\1 | 11\2 | 11\4 | ||
8 | 6 | FELICI | ||||||
2 | LOI | 5 | NIEDDU | 11\3 | 11\8 | 11\6 | ||
3 | VARONE | 4 | GAMBA | 11\5 | 11\6 | 11\8 | ||
ROUND 3 | ||||||||
1 | GIOVANNETTI | 6 | FELICI | 11\1 | 11\3 | 11\3 | ||
7 | MACIS | 5 | NIEDDU | 5\11 | 3\11 | 5\11 | ||
8 | 4 | GAMBA | ||||||
2 | LOI | 3 | VARONE | 9\11 | 11\6 | 11\8 | 11\9 | |
ROUND 4 | ||||||||
1 | GIOVANNETTI | 5 | NIEDDU | 11\3 | 11\2 | 11\3 | ||
6 | FELICI | 4 | GAMBA | 6\11 | 5\11 | 8\11 | ||
7 | MACIS | 3 | VARONE | 4\11 | 3\11 | 2\11 | ||
8 | 2 | LOI | ||||||
ROUND 5 | ||||||||
1 | GIOVANNETTI | 4 | GAMBA | 11\4 | 11\5 | 11\5 | ||
5 | NIEDDU | 3 | VARONE | 5\11 | 6\11 | 6\11 | ||
6 | FELICI | 2 | LOI | 11\13 | 6\11 | 11\13 | ||
7 | MACIS | 8 | ||||||
ROUND 6 | ||||||||
1 | GIOVANNETTI | 3 | VARONE | 9\11 | 16\14 | 11\8 | 10\12 | 11\7 |
4 | GAMBA | 2 | LOI | 9\11 | 8\11 | 7\11 | ||
5 | NIEDDU | 8 | ||||||
6 | FELICI | 7 | MACIS | 11\3 | 11\4 | 11\4 | ||
ROUND 7 | ||||||||
1 | GIOVANNETTI | 2 | LOI | 11\8 | 11\8 | 9\11 | 12\10 | |
3 | VARONE | 8 | ||||||
4 | GAMBA | 7 | MACIS | 11\3 | 11\1 | 11\3 | ||
5 | NIEDDU | 6 | FELICI | 11\9 | 8\11 | 11\13 | 6\11 |
CLASSIFICA FINALE | ||
1 | GIOVANNETTI TOMMASO MARIA |
12 |
2 | LOI EDOARDO | 10 |
3 | VARONE RICCARDO |
8 |
4 | GAMBA FRANCESCO |
6 |
5 | FELICI GIACOMO | 4 |
6 | NIEDDU MARCO |
2 |
7 | MACIS NICOLA |
0 |
TORNEO FEMMINILE
ROUND 1 | ||||||||
1 | CICUTTINI | 10 | ||||||
2 | RENSI | 9 | SCURTU | 11\7 | 11\9 | 11\3 | ||
3 | ARLIA | 8 | DE COSTANZO | 13\11 | 11\8 | 13\11 | ||
4 | ANGELI | 7 | CARNOVALE | 11\7 | 8\11 | 11\9 | 3\11 | 11\9 |
5 | ZUCCA | 6 | CONGIU | 7\11 | 9\11 | 11\9 | 4\11 | |
ROUND 2 | ||||||||
1 | CICUTTINI | 9 | SCURTU | 11\4 | 11\6 | 11\7 | ||
10 | 8 | DE COSTANZO | ||||||
2 | RENSI | 7 | CARNOVALE | 11\4 | 10\12 | 11\6 | 8\11 | 11\9 |
3 | ARLIA | 6 | CONGIU | 11\7 | 9\11 | 4\11 | 11\9 | 6\11 |
4 | ANGELI | 5 | ZUCCA | 11\7 | 11\9 | 11\5 | ||
ROUND 3 | ||||||||
1 | CICUTTINI | 8 | DE COSTANZO | 11\7 | 7\11 | 11\7 | 11\6 | |
9 | SCURTU | 7 | CARNOVALE | 9\11 | 3\11 | 5\11 | ||
10 | 6 | CONGIU | ||||||
2 | RENSI | 5 | ZUCCA | 11\4 | 11\7 | 11\8 | ||
3 | ARLIA | 4 | ANGELI | 12\10 | 7\11 | 12\10 | 11\7 | |
ROUND 4 | ||||||||
1 | CICUTTINI | 7 | CARNOVALE | 11\8 | 11\6 | 11\8 | ||
8 | DE COSTANZO | 6 | CONGIU | 11\13 | 13\11 | 11\9 | 4\11 | 5\11 |
9 | SCURTU | 5 | ZUCCA | 6\11 | 8\11 | 16\18 | ||
10 | 4 | ANGELI | ||||||
2 | RENSI | 3 | ARLIA | 11\3 | 11\7 | 9\11 | 10\12 | 11\4 |
ROUND 5 | ||||||||
1 | CICUTTINI | 6 | CONGIU | 11\2 | 16\14 | 11\13 | 11\3 | |
7 | CARNOVALE | 5 | ZUCCA | 11\8 | 11\8 | 11\8 | ||
8 | DE COSTANZO | 4 | ANGELI | 10\12 | 6\11 | 12\10 | 3\11 | |
9 | SCURTU | 3 | ARLIA | 4\11 | 6\11 | 4\11 | ||
10 | 2 | RENSI | ||||||
ROUND 6 | ||||||||
1 | CICUTTINI | 5 | ZUCCA | 11\5 | 11\4 | 11\6 | ||
6 | CONGIU | 4 | ANGELI | 9\11 | 7\11 | 12\10 | 8\11 | |
7 | CARNOVALE | 3 | ARLIA | 12\10 | 8\11 | 11\6 | 11\5 | |
8 | DE COSTANZO | 2 | RENSI | 3\11 | 5\11 | 3\11 | ||
9 | SCURTU | 10 | ||||||
ROUND 7 | ||||||||
1 | CICUTTINI | 4 | ANGELI | 13\11 | 11\9 | 11\5 | ||
5 | ZUCCA | 3 | ARLIA | 4\11 | 8\11 | 7\11 | ||
6 | CONGIU | 2 | RENSI | 10\12 | 3\11 | 15\13 | 11\7 | 6\11 |
7 | CARNOVALE | 10 | ||||||
8 | DE COSTANZO | 9 | SCURTU | 11\9 | 11\5 | 11\7 | ||
ROUND 8 | ||||||||
1 | CICUTTINI | 3 | ARLIA | 13\11 | 11\7 | 9\11 | 11\7 | |
4 | ANGELI | 2 | RENSI | 9\11 | 11\13 | 8\11 | ||
5 | ZUCCA | 10 | ||||||
6 | CONGIU | 9 | SCURTU | 11\5 | 11\3 | 11\6 | ||
7 | CARNOVALE | 8 | DE COSTANZO | 4\11 | 11\7 | 14\12 | 10\12 | 11\8 |
ROUND 9 | ||||||||
1 | CICUTTINI | 2 | RENSI | 11\8 | 11\7 | 11\9 | ||
3 | ARLIA | 10 | ||||||
4 | ANGELI | 9 | SCURTU | 11\5 | 11\8 | 7\11 | 14\12 | |
5 | ZUCCA | 8 | DE COSTANZO | 7\11 | 11\8 | 11\7 | 12\14 | 12\14 |
6 | CONGIU | 7 | CARNOVALE | 8\11 | 11\7 | 9\11 | 12\10 | 13\11 |
CLASSIFICA FINALE | ||
1 | CICUTTINI AURORA |
16 |
2 | RENSI CHIARA |
14 |
3 | ANGELI CATERINA |
10 |
4 | CONGIU SARA |
10 |
5 | CARNOVALE MIRIAM |
8 |
6 | ARLIA NICOLE |
6 |
7 | DE COSTANZO ANASTASIA |
4 |
8 | ZUCCA GIULIA |
2 |
9 | SCURTU GIORGIA |
0 |