Ping Pong Kids 2015
Si è disputata al Palatennistavolo ternano l’edizione n.14 della simpatica ed interessante manifestazione dedicata ai giovani pongisti del nostro Paese, coordinata dal direttore tecnico giovanile della Fitet Matteo Quarantelli, che coniuga pratica sportiva, motoria e ludica con un profilo veramente unico nel suo genere.
Grande successo di partecipazione al final event che ha concluso le attività 2014/2015 che hanno coinvolto la quasi totalità delle regioni.
Apertura con la fase iniziale delle prove di singolare dei settori 1 (atleti nati nel 2004 e 2005) e 2 (atleti nati nel 2006 e 2007); a seguire le attività si triplicano, con un impegno previsto per i ragazzi, impegnati nelle prove motorie e di abilità di distribuzione al cesto. Infine nell’ultima giornata la kermesse si è conclusa con la fasi finali delle gare di singolare e doppio misto.
Ecco l’elenco delle delegazioni presenti all’edizione 2015:
ABRUZZO | EMILIA ROMAGNA | MOLISE | SICILIA |
ALTO ADIGE | FRIULI VEN GIULIA | PIEMONTE | TRENTINO |
BASILICATA | LAZIO | PUGLIA | TOSCANA |
CALABRIA | LIGURIA | SAN MARINO | UMBRIA |
CAMPANIA | LOMBARDIA | SARDEGNA | VENETO |
La sessione più lunga della manifestazione 2015 ha visto impegnati i 66 ragazzi presenti nelle prove di singolare di tennistavolo, in quelle motorie e di distribuzione al Cesto Multiballs. Tante attività hanno scandito la giornata dei nostri kIds che hanno anche potuto condividere un piacevole momento di incontro e di festa al termine delle loro fatiche sportive.
GRADUATORIA PARZIALE PING PONG KIDS 2015
N. | COGNOME E NOME | SETTORE | COMITATO | PUNTI PROVE | PUNTI CESTO | TOTALE GENERALE | |
1 | ZUCCA GIULIA | GF1 | SARDEGNA | 18 | 16 | 34 | |
2 | ARLIA NICOLE | GF1 | LOMBARDIA | 13 | 17 | 30 | |
3 | STEFANUTO CHIARA | GF1 | FRIULI V.G. | 15 | 14 | 29 | |
4 | CARNOVALE MIRIAM B. | GF1 | CALABRIA | 9 | 18 | 27 |
N. | COGNOME E NOME | SETTORE | COMITATO | PUNTI PROVE | PUNTI CESTO | TOTALE GENERALE | |
1 | FLORIAN GIULIA | GF2 | ALTO ADIGE | 12 | 11 | 23 | |
1 | SULIS GIORGIA | GF2 | PIEMONTE | 11 | 12 | 23 | |
1 | PALMISANO GIULIA | GF2 | SICILIA | 10 | 13 | 23 | |
4 | VALENTI ELETTRA | GF2 | LOMBARDIA | 8 | 10 | 18 |
N. | COGNOME E NOME | SETTORE | COMITATO | PUNTI PROVE | PUNTI CESTO | TOTALE GENERALE | |
1 | SABBADINI YARI | GM1 | ALTO ADIGE | 16 | 19 | 35 | |
2 | NIEDDU MARCO | GM1 | SARDEGNA | 19 | 14 | 33 | |
3 | VALENTINOTTI MICHELE | GM1 | TRENTINO | 13 | 18 | 31 | |
4 | FELICI GIACOMO | GM1 | LAZIO | 17 | 12 | 29 |
N. | COGNOME E NOME | SETTORE | COMITATO | PUNTI PROVE | PUNTI CESTO | TOTALE GENERALE | |
1 | BASTERI GIANLUCA | GM2 | TRENTINO | 16 | 12 | 28 | |
1 | FRANCIOSI ANDREA | GM2 | ABRUZZO | 12 | 16 | 28 | |
3 | BINETTI DAVIDE | GM2 | PUGLIA | 15 | 11 | 26 | |
4 | MURGIA ANTONIO S. | GM2 | SARDEGNA | 14 | 6 | 20 | |
4 | SPAGNOLO DANIELE A. | GM2 | SICILIA | 11 | 9 | 20 | |
4 | DESANTIS ALESSANDRO | GM2 | UMBRIA | 10 | 10 | 20 | |
4 | GARELLO ANDREA | GM2 | PIEMONTE | 6 | 14 | 20 |
La giornata conclusiva della manifestazione ternana quest’anno ha inoltre contributo ad arricchire la giornata nazionale dello Sport organizzata dal CONI in tutte le province italiane.
Ecco di seguito i principali risultati.
SINGOLARE MASCHILE SETTORE 1
POS. | COGNOME E NOME | COMITATO |
1 | VARONE RICCARDO | CAMPANIA |
2 | BERSAN LUCA | LOMBARDIA |
3 | FELICI GIACOMO | LAZIO |
4 | GAMBA FRANCESCO | PIEMONTE |
SINGOLARE FEMMINILE SETTORE 1
POS. | COGNOME E NOME | COMITATO |
1 | ARLIA NICOLE | LOMBARDIA |
2 | RENSI CHIARA | TOSCANA |
3 | CARNOVALE MIRIAM | CALABRIA |
4 | ZUCCA GIULIA | SARDEGNA |
SINGOLARE MASCHILE SETTORE 2
POS. | COGNOME E NOME | COMITATO |
1 | SPAGNOLO DANIELE A. | SICILIA |
2 | SERTI ATTILIO | CAMPANIA |
3 | GARELLO ANDREA | PIEMONTE |
4 | POZZONI LORENZO | LOMBARDIA |
SINGOLARE FEMMINILE SETTORE 2
POS. | COGNOME E NOME | COMITATO |
1 | VALENTI ELETTRA | LOMBARDIA |
2 | PALMISANO GIULIA | SICILIA |
3 | SULIS GIORGIA | PIEMONTE |
4 | LEOGRANDE VALENTINA | PUGLIA |
DOPPIO MISTO SETTORE 1
POS. | COGNOME E NOME | COMITATO |
1 | ARLIA NICOLE – BERSAN LUCA | LOMBARDIA |
2 | LEOGRANDE CELESTE – GIORDANO ANTONIO | PUGLIA |
3 | ENDRIZZI CARLOTTA-VALENTINOTTI MICHELE | TRENTINO |
4 | ZANETTA CHIARA-GAMBA FRANCESCO | PIEMONTE |
DOPPIO MISTO SETTORE 2
POS. | COGNOME E NOME | COMITATO |
1 | PALMISANO GIULIA – SPAGNOLO DANIELE A. | SICILIA |
2 | SULIS GIORGIA – GARELLO ANDREA | PIEMONTE |
3 | LEOGRANDE VALENTINA – BINETTI DAVIDE | PUGLIA |
4 | VALENTI ELETTRA – POZZONI LORENZO | LOMBARDIA |
PPK MASCHILE SETTORE 1
POS. | COGNOME E NOME | COMITATO |
1 | VARONE RICCARDO | CAMPANIA |
2 | BERSAN LUCA | LOMBARDIA |
3 | FELICI GIACOMO | LAZIO |
4 | GAMBA FRANCESCO | PIEMONTE |
PPK FEMMINILE SETTORE 1
POS. | COGNOME E NOME | COMITATO |
1 | ARLIA NICOLE | LOMBARDIA |
2 | ZUCCA GIULIA | SARDEGNA |
3 | CARNOVALE MIRIAM B. | CALABRIA |
4 | ENDRIZZI CARLOTTA | TRENTINO |
PPK MASCHILE SETTORE 2
POS. | COGNOME E NOME | COMITATO |
1 | BINETTI DAVIDE | PUGLIA |
2 | SPAGNOLO DAVIDE A. | SICILIA |
3 | GARELLO ANDREA | PIEMONTE |
4 | FRANCIOSI ANDREA | ABRUZZO |
PPK FEMMINILE SETTORE 2
POS. | COGNOME E NOME | COMITATO |
1 | PALMISANO GIULIA | SICILIA |
2 | SULIS GIORGIA | PIEMONTE |
3 | VALENTI ELETTRA | LOMBARDIA |
4 | FLORIAN GIULIA | ALTO ADIGE |
GRADUATORIA GENERALE COMITATI
1 | PIEMONTE | ||
2 | LOMBARDIA | ||
3 | SICILIA | ||
4 | SARDEGNA | ||
5 | PUGLIA | 13 | EMILIA ROMAGNA |
6 | TRENTINO | 14 | VENETO |
7 | ALTO ADIGE | 15 | UMBRIA |
8 | LAZIO | 16 | ABRUZZO |
9 | CALABRIA | 17 | MOLISE |
10 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 18 | SAN MARINO |
11 | TOSCANA | 19 | BASILICATA |
12 | CAMPANIA | 20 | LIGURIA |
SETTORE FEMMINILE 2 TORNEO DI SINGOLARE
Finale Posizione 1-2 VALENTI – PALMISANO 3\0
Finale Posizione 3-4 SULIS – LEOGRANDE 3\0
Finale Posizione 5-6 PORZIO – FLORIAN 1\3
Finale Posizione 7-8 HROVATIN – VARVERI 1\3
Finale Posizione 9-10 SALVATORE – CREACO 1\3
Finale Posizione 11-12 GRADI – STORI 1\3
Posizione 13 ROSSATO
SETTORE MASCHILE 2 TORNEO DI SINGOLARE
Finale Posizioni 1-2 SPAGNOLO – SERTI 3\1
Finale Posizioni 3-4 GARELLO – POZZONI 3\0
Finale Posizioni 5-6 SCUCCHIARO – BINETTI 3\0
Finale Posizioni 7-8 FRANCIOSI – MURGIA 3\1
Finale Posizioni 9-10 LEONARDO – LI 3\0
Finale Posizioni 11-12 LENZI – DESANTIS 3\1
Finale Posizioni 13-14 MAISANO – ZIANI 3\1
Finale Posizioni 15-16 BASTERI – KARGRUBER 3\0
SETTORE FEMMINILE 1 TORNEO DI SINGOLARE
Finale Posizioni 1-2 RENSI – ARLIA 1\3
Finale Posizioni 3-4 CARNOVALE – ZUCCA 3\0
Finale Posizioni 5-6 ZANETTA – ENDRIZZI 3\0
Finale Posizioni 7-8 PINO – SCURTU 2\3
Finale Posizioni 9-10 ARMENIA – LEOGRANDE 0\3
Finale Posizioni 11-12 STEFANUTO – PELLIZZON 3\0
Finale Posizioni 13-14 D’ERCOLE – TIRRITO 3\2
Finale Posizioni 15-16 PARISI – VESCIO 3\0
Finale Posizioni 17-18 CARBONARI – COLELLA 3\2
SETTORE MASCHILE 1 TORNEO DI SINGOLARE
Finale Posizioni 1-2 BERSAN - VARONE
Finale Posizioni 3-4 FELICI – GAMBA 3\2
Finale Posizioni 5-6 MORRI – CAPPUCCIO 0\3
Finale Posizioni 7-8 VALENTINOTTI – ROSSINI 0\3
Finale Posizioni 9-10 NIEDDU – GIORDANO 2\3
Finale Posizioni 11-12 SABBADINI – BOLDRINI 3\0
Finale Posizioni 13-14 BRANDI – CANNELLI 0\3
Finale Posizioni 15-16 RUSCITTO – TOPPO 0\3
Posizioni 17-18-19 17 - MAZZA 18 – MONETTI 19 - SEGRET